皆様のご協力により、「燃やせるごみ」が55%、「燃やせないごみ」は72%も減量することができました。
また、一人当たりのごみの量も57%減量になりました。(※いずれも平成18年と平成20年との比較)
今後も引続き、みんなで「ごみの減量化と資源の有効利用」に努めましょう。
ごみと資源物の収集日程
曜日 | 収集するゴミの種類 |
---|---|
月曜日 | もやせるごみ |
火曜日 | もやせないごみ |
水曜日 | 資源物 |
金曜日 | もやせるごみ |
※ごみや資源物は、その日の朝8時までに出しましょう。
ごみ処理手数料(税込み)
種類 | 区分 | 処理手数料 | |
---|---|---|---|
もやせるごみ | 5リットル | 10枚入 | 150円 |
10リットル | 10枚入 | 300円 | |
20リットル | 10枚入 | 600円 | |
40リットル | 5枚入 | 500円 | |
もやせないごみ | 5リットル | 10枚入 | 150円 |
10リットル | 10枚入 | 300円 | |
20リットル | 10枚入 | 600円 | |
40リットル | 5枚入 | 500円 |
種類 | 区分 | 処理手数料 | |
---|---|---|---|
粗大ごみ | 100円券 | 1枚単位 | 100円 |
ごみ・資源物の「分け方・出し方」
