| 予防接種名 | 対象 | 助成内容 |
|---|---|---|
| B型肝炎 | 乳幼児~高校生 | 全額助成 |
| 水ぼうそう | 3歳以上~高校生 | 全額助成 |
| 高校卒業に相当する年齢以上 | 費用額の9割助成 | |
| おたふくかぜ | 1歳以上~高校生 | 全額助成 |
| 高校卒業に相当する年齢以上 | 費用額の9割助成 | |
| 肺炎球菌 | 5歳~9歳 | 全額助成 |
| 65歳以上または主治医が必要と認めた者 | 費用額の9割助成 | |
| インフルエンザ | 1歳~高校生 | 全額助成 |
| 高校卒業相当~64歳 | 費用額の9割助成 | |
| 子宮頸がん | 10歳~18歳までの女性 (小学6年生から高校1年生は定期接種) |
全額助成 |
| 19歳以上の女性 | 費用額の9割助成 | |
| 麻しん・風しん | 19歳以上 | 9割助成 |
| 日本脳炎 | 7歳6月~9歳未満 20~21歳 | 全額助成 |
| 帯状疱疹 | 50歳以上 | 9割助成 |
| 新型コロナウイルス | 生後6か月~高校生 | 全額助成 |
| 高校卒業相当~64歳 | 9割助成 | |
| RSウイルス | 妊婦 60歳以上 |
9割助成 |




