軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車に対してかかる税です。納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、神恵内村内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方に対して、年額で課税されます。ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。また、月賦課税制度ではありませんので、年度の途中に廃車、売買などをしても、月割計算での払戻しはありません。税率
車種 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |||
50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||||
3輪以上のもの(ミニカー) | 3,700円 | ||||
小型特殊 | 農耕用のもの | 1,600円 | |||
その他のもの | 4,700円 | ||||
雪上車 | 2,400円 | ||||
軽2輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||||
小型2輪(250cc超) | 6,000円 | ||||
トレーラー | 3,600円 | ||||
軽自動車 | 3 輪 | ☆ | 3,100円 | ||
♢ | 3,900円 | ||||
△ | 4,600円 | ||||
4輪以上のもの | 乗 用 | 自家用 | ☆ | 7,200円 | |
♢ | 10,800円 | ||||
△ | 12,900円 | ||||
営業用 | ☆ | 5,500円 | |||
♢ | 6,900円 | ||||
△ | 8,200円 | ||||
貨物用 | 自家用 | ☆ | 4,000円 | ||
♢ | 5,000円 | ||||
△ | 6,000円 | ||||
営業用 | ☆ | 3,000円 | |||
♢ | 3,800円 | ||||
△ | 4,500円 |
♢最初の新規検査(登録)が平成27年4月1日以降の車両
△最初の新規検査(登録)から、13年を経過した車両